רשימת מוצרי מזון בפיקוח
מחיר מירבי לצרכן בש"ח באילת | מחיר מירבי לצרכן בש"ח כולל מע"מ | משקל ואריזה | המוצר |
|
₪ 4.42 | ₪ 5.17 | 1 ליטר בשקית | חלב טרי 3% שומן |
חלב ומוצריו |
₪ 4.11 | ₪ 4.81 | 1 ליטר בשקית | חלב טרי 1% שומן | |
₪ 5.08 | ₪ 5.94 | 1 ליטר בקרטון | חלב טרי 3% שומן | |
₪ 4.78 | ₪ 5.59 | 1 ליטר בקרטון | חלב טרי 1% שומן | |
₪ 1.38 | ₪ 1.61 | 200 מ"ל גביע | אשל 4.5% שומן | |
₪ 1.23 | ₪ 1.44 | 200 מ"ל גביע | גיל 3% שומן | |
₪ 4.06 | ₪ 4.75 | 250 גרם גביע | גבינה לבנה 5% | |
₪ 1.95 | ₪ 2.28 | 200 מ"ל גביע | שמנת חמוצה 15% שומן רגילה | |
₪ 5.28 | ₪ 6.18 | 250 מ”ל קרטון | שמנת מתוקה 38% שומן | |
₪ 3.37 | ₪ 3.94 | 100 גרם חבילה | חמאה רגילה | |
ג”לק ₪ 36.50 | ג"לק ₪ 42.70 | חריץ 1 ק"ג לפי משקל במעדניה | גבינה חצי קשה עמק 28% שומן | |
ג”לק ₪ 34.69 | ג”לק ₪ 40.59 | חריץ 1 ק”ג לפי משקל במעדניה | גבינה חצי קשה גלבוע 22% שומן |
₪ 10.60 | ₪ 12.40 | מעל 73 גרם | גודל ענק XL |
תבנית 12 ביצים |
₪ 9.70 | ₪ 11.30 | מ63- גרם עד 73 גרם | גודל גדול L | |
₪ 8.90 | ₪ 10.40 | מ53- גרם עד 63 גרם | גודל בינוני M |
₪ 12.08 | ₪ 14.13 | מ63- גרם עד 73 גרם | גודל גדול L | תבנית 15 ביצים |
₪ 11.11 | ₪ 13.00 | מ53- גרם עד 63 גרם | גודל בינוני M |
₪ 14.49 | ₪ 16.95 | מ63- גרם עד 73 גרם | גודל גדול L | תבנית 18 ביצים |
₪ 13.33 | ₪ 15.60 | מ53- גרם עד 63 גרם | גודל בינוני M |
₪ 24.15 | ₪ 28.25 | מ63- גרם עד 73 גרם | גודל גדול L |
תבנית 30 ביצים |
₪ 22.22 | ₪ 26.00 | מ53- גרם עד 63 גרם | גודל בינוני M | |
₪ 26.50 | ₪ 31.00 | מעל 73 גרם | גודל ענק XL |
₪ 4.38 | ₪ 5.12 | גרם 750 | אחיד(כהה) לא ארוז |
לחם |
₪ 4.38 | ₪ 5.12 | גרם 750 | לבן לא ארוז | |
₪ 5.86 | ₪ 6.86 | גרם 750 | אחיד(כהה) פרוס וארוז | |
₪ 5.21 | ₪ 6.10 | גרם 500 | לבן פרוס וארוז | |
₪ 4.26 | ₪ 4.99 | גרם 500 | חלה או מאפה שמרים לא ארוז |
₪ 1.77 | ₪ 2.07 | ג"ק 1 | מלח מטבח רגיל, מלח מטבח מעולה | מלח |
₪ 1.77 | ₪ 2.07 | ג"ק 1 | מלח שולחן מעולה ומלח שולחן מעולה גס |
נכון לתאריך 12.6.2019