רשימת מוצרי מזון בפיקוח
|    מחיר מירבי לצרכן בש"ח באילת | מחיר מירבי לצרכן בש"ח כולל מע"מ | משקל ואריזה | המוצר | 
 | 
| ₪ 5.31 | ₪ 6.21 | 1 ליטר בשקית | חלב טרי 3% שומן | 
 
 
 
 חלב ומוצריו | 
| ₪ 4.92 | ₪ 5.76 | 1 ליטר בשקית | חלב טרי 1%   שומן | |
| ₪ 6.08 | ₪ 7.11 | 1 ליטר בקרטון | חלב טרי 3%   שומן | |
| ₪ 5.72 | ₪ 6.70 | 1 ליטר בקרטון | חלב טרי 1%   שומן | |
| ₪ 1.65 | ₪ 1.93 | 200 מ"ל   גביע | אשל 4.5%   שומן | |
| ₪ 1.47 | ₪ 1.72 | 200 מ"ל   גביע | גיל 3%   שומן | |
| ₪ 4.85 | ₪ 5.68 | 250 גרם גביע | גבינה לבנה 5% | |
| ₪ 2.35 | ₪ 2.75 | 200 מ"ל   גביע | שמנת חמוצה  15%   שומן רגילה | |
| ₪ 6.32 | ₪ 7.39 | 250 מ”ל   קרטון | שמנת מתוקה  38%   שומן | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | |
| ג”לק₪43.71 | ג"לק₪51.14 | חריץ 1 ק"ג לפי משקל במעדניה | גבינה חצי קשה  עמק 28% שומן | |
| ג”לק₪41.55 | ג”לק₪48.62 | חריץ 1 ק”ג לפי משקל במעדניה | גבינה חצי קשה  גלבוע 22% שומן | 
| ₪ 12.98 | ₪ 15.19 | מעל 73 גרם | גודל ענק XL | 
 תבנית 12 ביצים | 
| ₪ 11.94 | ₪ 13.97 | מ63-   גרם עד 73 גרם | גודל גדול L | |
| ₪ 11.01 | ₪ 12.89 | מ53-   גרם עד 63 גרם | גודל בינוני M | 
| ₪ 17.91 | ₪ 20.95 | מ63- גרם עד 73 גרם | גודל גדול L | תבנית 18 ביצים | 
| ₪ 16.52 | ₪ 19.33 | מ53-   גרם עד 63 גרם | גודל בינוני M | 
| ₪ 29.85 | ₪ 34.92 | מ63- גרם עד 73 גרם | גודל גדול L | 
 תבנית 30 ביצים | 
| ₪ 27.53 | ₪ 32.22 | מ53-   גרם עד 63 גרם | גודל   בינוני M | |
| ₪ 32.45 | ₪ 37.97 | מעל 73   גרם | גודל ענק XL | 
| ₪ 5.95 | ₪ 6.96 | גרם 750 | אחיד)כהה( לא ארוז | 
 לחם | 
| ₪ 5.95 | ₪ 6.97 | גרם 750 | לבן לא ארוז | |
| ₪ 6.77 | ₪ 7.91 | גרם 750 | אחיד)כהה(   פרוס וארוז | |
| ₪ 5.21 | ₪ 6.10 | גרם 500 | לבן פרוס   וארוז | |
| ₪ 5.35 | ₪ 6.26 | גרם 500 | חלה או מאפה   שמרים לא ארוז | 
| ₪ 1.77 | ₪ 2.07 | ג"ק 1 | מלח מטבח רגיל, מלח מטבח   מעולה | מלח | 
| ₪ 1.77 | ₪ 2.07 | ג"ק 1 | מלח שולחן מעולה ומלח שולחן מעולה גס | 
נכון לתאריך 1.5.2024